このマニュアルは、我が家の家計管理、特にお父さんが担当するお金の流れをまとめたものです。家計は以下の通り、夫婦で協力し分担しています。
主に固定費や将来のための積立など、計画的な支出を管理します。
日々の生活に直結する変動費を中心に、柔軟なやりくりをお願いしています。
給与入金後、以下のように各口座へお金を移動・分配し、家計を管理しています。
| カテゴリ | 項目 | 金額・備考 |
|---|---|---|
| インフラ関連 | 電気代 | 季節で変動(目安:14,000円~26,000円/月) |
| 水道・下水代 | 2ヶ月毎(目安:13,000円~16,000円/回) | |
| 灯油代(冬期) | お母さんが購入、PayPayカードで支払い | |
| インターネット | 5,551円/月 | |
| スマホ代 | お父さん: 2,864円/月, しゅん: 971円/月 | |
| NHK受信料 | 1,178円/2ヶ月毎 | |
| 年金・税金 | しゅんの国民年金 | 17,510円/月 |
| 土地の固定資産税 | 年1回、4月に21,300円 | |
| サブスク | YouTube Premium | 1,280円/月 |
| YouTubeメンバーシップ | 290円/月 | |
| Google AI Pro | 2,900円/月 | |
| Claude Max | 約14,830円/月($100のため変動あり) | |
| Microsoft 365 | 2,130円/月 | |
| Zaim(家計簿) | 480円/月 | |
| ツーリングサポーター(バイク用ナビ) | 600円/月 | |
| Niagara Launcher(Androidランチャー) | 1,000円/年 | |
| 月額合計 | 約22,510円 (+ 年額1,000円) |
(メモ: 水道代、年金、土地固定資産税は、納付書を使ってPayPayで支払っています。)
注意事項: 支給額は変動しますが、年間の赤字月を補填するための重要な資金源であり、家計計画に不可欠なものです。
賞与はまず【③ 三井住友銀行】に全額集約し、以下の厳格な優先順位で振り分けます。